Voici le parcours enregistré avec ma Sunnto Ambit durant l’étape 1 : Batelle-Pinchat

Voilà quelques exemple de temps de passage au 1000m
| km/h | T |
| 8km/h | 7:30,00 |
| 9km/h | 6:40,00 |
| 10 km/h | 6:00,00 |
| 11km/h | 5:27,00 |
| 12 km/h | 5:00,00 |
| 12,6 | 4:45,00 |
| 12,86 | 4:40,00 |
| 13 km/h | 4:36,90 |
| 13,09 | 4:35,00 |
| 13,33 | 4:30,00 |
| 13,58 | 4:25,00 |
| 13,71 | 4:22,00 |
| 13,84 | 4:20,00 |
| 14 km/h | 4:17,10 |
| 14,11 | 4:15,00 |
| 14,4 | 4:10,00 |
| 14,7 | 4:04,00 |
| 15 km/h | 4:00,00 |
| 15,31 | 3:55,00 |
| 15,65 | 3:50,00 |
| 16 km/h | 3:45,00 |
| 16,5 | 3:40,00 |
| 16,74 | 3:35,00 |
| 17 km/h | 3:31,75 |
| 17,14 | 3:30,00 |
| 17,56 | 3:25,00 |
| 18 km/h | 3:20,00 |
| 18,46 | 3:15,00 |
| 18,94 | 3:10,00 |
| 19 km/h | 3:09,45 |
| 19,45 | 3:05,00 |
Leave a comment